品牌 | 其他品牌 | 重復性 | 1% |
---|---|---|---|
量距漂移 | 0.5% | 零點漂移 | 1% |
最大允許誤差 | ±5% | 價格區間 | 2萬-3萬 |
檢測原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 手持式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
產品簡介:
? 汽車尾氣分析儀推出的內置電池驅動的手持式汽車尾氣監測儀,為與汽車尾氣監測有關的各領域工作的人員提供了簡便、高效和低成本的檢測手段。
? 低功耗紅外傳感器
? 內置充電電池可供連續工作6小時
? 反應時間小于12秒
? 可存儲250組測試結果
? 帶背光的顯示屏可同時顯示所有參數
? 鉗夾式探頭可固定在排氣管上, 便于行駛中的工況排放檢測
? 高效、耐用的過濾器
? 紅外遙控打印方式(選配)
? 220v交流充電器和12v車載充電器
? 體積 220 x 55 x 120mm, 重量1kg
技術參數:
測量 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
CO | 0-5% , 過量程20% | 0.01% | 讀數的±5%, |
HC | 0 ~ 2,000ppm, 過量程10,000ppm | 1ppm | 讀數的±5%, |
O2 | 0 ~ 21%, 過量程0 ~25% | 0.01% | 讀數的±5%, |
NO | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 讀數的±5%, |
CO2 | 0 ~16%,過量程0 ~20% | 0.01% | 讀數的±5%, |
機油溫度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | ±2℃ |
發動機轉速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
計算 | LAMBDA 空/燃 … …等多種參數 | ||
打印 | KMIRP紅外遙控打印機(選配) |
應用環境:
環境監測部門的路檢和抽檢、尾氣凈化裝置的快速檢驗、有關汽車尾氣的研究工作、汽車修理廠、對其他現場儀器的參考校準。